| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 340 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 340 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 630x340 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 340 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 340 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 430x340 |
| Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 280 |
| Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 280 |
| Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 340x280 |
| Длина подачи | мм | одноразовая 750 многоразовая 9999 |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 800 |
| Минимальная длина остатка | мм | 100 |
| Скорость резания | м/мин. | 15 - 120 (опция бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 5150х34х1.1 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 4 |
| Насос системы охлаждения | кВт | 0.15 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0.75 |
| Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 40 |
| Система охлаждения | л | 50 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 2400 |
| Ширина | мм | 3200 |
| Высота | мм | 1900 |
| Вес | кг | 3000 |
Описание
Автоматический станок для прямой резки и резания под углом;