| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 400 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 800 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 560 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 560 |
| Расстояние между центрами | мм | 1500,2000, 3000, 4000,5000,6000 |
| Прутковый материал | мм | |
| Шпиндель | ||
| Передний конец DIN 55026 | № | A20 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | |
| Внутренний конус шпинделя | метрич. | 315 |
| Быстросменный резцедержатель | ||
| Размер резца | мм | |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | мм | 105 |
| Конус задней бабки | КМ | 6 |
| Ход пиноли | мм | 225 |
| Привод | ||
| Число диапазонов главного привода | шт | 4 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 8-40, 16-80, 40-200, 80-400 |
| Мощность двигателя | кВт | 18.5 |
| Система ЧПУ | ||
| На выбор | - | Fanuc 0i Mate T, Fagor 8055ТС, Siemens 802 Dsl |
| Вес | ||
| Для РМЦ 2000 | кг | 6100 |
3-х диапазонная механическая коробка скоростей, Главный двигатель 18.5 кВт с инвертором частоты Schneider - 400V, 3 фазы, 50/60 Hz, Двигатель продольной подачи Siemens, Двигатель поперечной подачи Siemens, Система ЧПУ Siemens 802Dsl, Шарико-винтовые пары на поперчных и продольных осях, Электрооборудование Мобильная панель управления и электрошкаф, Охлаждающая система помпой, Дозированная смазочная система, Освещение, Планшайба для патрона 250мм, Задняя защита рабочей зоны по всей длине станка, Защита патрона, "V" - ремни, Комплект для нивеляции, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, Редуктор пиноли задней бабки, Механизированная задняя бабка, Быстросменный резцедержатель тип C 4-е инструмента, Ящик для инструментов, Упакован на паддоне с полиэтиленом, Руководство на русском языке, Стандартный цвет.