| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Размеры рабочего стола | мм | 2900x530 |
| Размеры входящего рабочего стола | мм | 1625 |
| Размеры выходящего рабочего стола | мм | 1225 |
| Рабочая широта | мм | 530 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 8 |
| Опорная линейка, размеры | мм | 1500х155 |
| Диаметр ножовего вала | мм | 125 |
| Размеры ножей | мм | 530х35х3 |
| Количество ножей | бр | 4 |
| Обороты ножевого вала | мин-1 | 4700 |
| Диаметрь наконечника для аспирации | мм | 160 |
| Привод | ||
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 (7.5 спецзаказ) |
| Вес | ||
| Вес нето | кг | 650 |
Чугуненые столов с шлифованая поверхность. Стабильная чугуненая линейка с наклона от 90° до 45°. Предохранитель для ножовый вал. Сверильный узел с правые сверла.
Спецзаказ
Сверильный узел с патроном WESTCOTT 0 - 16 mm, 100 кг. Мощность гл. двигателя, kW 7.5 .