| Наименование параметра | ед. измерения | значения | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 1400x550 | 
| Размеры уширителного стола | мм | 900x600 | 
| Размеры каретки | мм | 760x550 | 
| Диаметр пильного диска– макс./ мин. | мм | 315/250 | 
| Диаметр вала | мм | 30 | 
| Макс. высота пропила, 90°/45° | 
 | |
| - при диаметр диска 315 mm | мм | 90/65 | 
| - при диаметр диска 250 mm | мм | 63/43 | 
| Максимальная широта среза без уширительного стола | мм | 240 | 
| Максимальная широта среза с уширительного стола | мм | 840 | 
| Мощность двигателя | кВт | 3.0 (4.0 спецзаказ) | 
| Обороты вала | Mин-1 | 4260 | 
| ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ | ||
| Диаметр шпинделя | мм | 30 | 
| Вертикальный ход шпинделя | мм | 175 | 
| Полезная длина шпинделя | мм | 125 | 
| Максимальный диаметр инструмента при профилировании | мм | 180 | 
| Максимальный диаметр инструмента при шипорезании | мм | 250 | 
| Обороты шпинделя | Mин-1 | 3500/7000 | 
| Мощность двигателя - двухскоростный | кВт | 2.2 (3.0 спецзаказ) | 
| Вес | ||
| Вес | кг | 610 | 
Каретка со стальных направляющих. Tелескопическая линейка с двух упоров. Электронный тормоз для двигателя. Наклонения диска до 45° со считывания по шкалу. Диаметр отверстия в столу ø190 mm. Предохранитель для фрезы с диаметром ø180 mm с финная настройка линейках.
Спецзаказ
Подрезной модул с: Диаметр пильного диска, mm Ø 150 Диаметр вала, mm Ø 20 Обороты вала, min-1 8000 Мощность двигателя, kW (HP) 0.55 (0.75) Мощность гл. двигателя пильного узла, kW (HP) 4.0 (5.5) Мощность гл. двигателя фрезы, kW 3.2 / 4.0 Диаметр шпинделя фрезы, mm Ø1 ¼”, Ø32, Ø35, Ø40, Ø50 Интегральные линейки, mm 350, 500 Стол и предохранитель для шипорезание, mm Ø 320 Длина направляющие для каретки, mm 3000, 3700, 4100