| Наименование параметра | ед. измерения | значения | 
|---|---|---|
| Размеры рабочего стола | мм | 380x380 | 
| Наклонения рабочего стола | град. | -10 to +20 | 
| Диаметр пилных шкивов | мм | 350 | 
| Максимальная высота пропила | мм | 278 | 
| Максимальна широта пропила | мм | 340 | 
| Обороты пилных шкивов | мин-1 | 950 | 
| Макс. / мин. длина ленты | мм | 2890/2790 | 
| Максимальна широта ленты | мин-1 | 25 | 
| Скорость ленты | м/с | 17 | 
| Диаметр наконечника для аспирации | мм | 120 | 
| Привод | ||
| Мощность двигателя, трехфазный | кВт | 1.5 (3.0 - спецзаказ) | 
| Мощность двигателя, однофазный (спецзаказ) | кВт | (1.5) , (2.2) | 
| Вес | ||
| Вес нетто | кг | 110 | 
Свареный из стальныих листов корпус. Слетый из чугуна наклоняемый рабочий стол. Наклонения столя от -15° до +20°. Твердый ограничитель на стол при -15° и 0°. Бандажираные с резины летие шкивов. Стабильное подшипниковое ведение на ленту. Механизм для ручное натяжение ленту.
Спецзаказ
Мощность двигателя, монофазный, kW 1.5, 2.2 Мощность двигателя, трехфазный, kW (HP) 3.0 (4.0) Крутящая линейка Тележка