| Наименование параметра | ед. измерения | значения | 
|---|---|---|
| Размеры рабочего стола | мм | 800x398 | 
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 4 | 
| Скорость подачи | м/мин | 6/12 | 
| Толщина обработваемого детала мин-макс | мм | 4-225 | 
| Скорость ножевого вала | мин-1 | 4500 | 
| Диаметр ножовго вала | мм | 100 | 
| Количество ножеи | бр | 4 | 
| Диаметр наконечника для аспирации | мм | 160 | 
| Привод | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3.0 (4.0 , 5.0 спецзаказ) | 
| Мощность двигателя подачи | кВт | 0.8/1.1 | 
| Вес | ||
| Вес нето | кг | 425 | 
Чугуненые столов с шлифованая поверхность. Стол рейсмусова узла с регулируемые ролики. Стол рейсмусого узла с централная ведущая колона и опоры. Двухстепенная подача материала. Предохранитель для ножовыйм валом выпольняющий функцию и стружкособирателем
Спецзаказ
Цифровая индикация для положение рабочего стола