| Наименование параметра | ед. измерения | значения | 
|---|---|---|
| Размеры рабочего стола | мм | 950x530 | 
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 8 | 
| Скорость подачи | м/мин | 8/16 | 
| Толщина обработваемого детала мин-макс | мм | 3-300 | 
| Скорость ножевого вала | мин-1 | 5000 | 
| Диаметр ножовго вала | мм | 125 | 
| Количество ножеи | бр | 4 | 
| Диаметр наконечника для аспирации | мм | 160 | 
| Привод | ||
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 | 
| Мощность двигателя подачи | кВт | 1.1/1.5 | 
| Мощность двигателя для поднимания рабочего стола | кВт | 0.25 | 
| Вес | ||
| Вес нето | кг | 680 | 
Чугуненые столов с шлифованая по-верхность. Стол рейсмусова узла с регулируемые ролики. Стол рейсмусого узла с централная ведущая колона и опоры. Двухстепенная подача мате-риала. Механизираное перемещение рабочего стола по высоте. Цифровая индикация для положение рабочего стола. Предохранитель для ножовыйм валом выпольняющий функцию и стружкособирателем.