Продукты
| Наименование параметра | ед. измерения | CU400 | 1В620 |
| Высота центров | мм | 210 | |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | 445 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 230 | 220 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 620 | |
| Ширина направляющих | мм | 360 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000 | 750,1000,1500 |
| Прутковый материал | мм | 60 | |
| Шпиндель | |||
| Передний конец DIN 55027 | № | 8 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 62 | 54 |
| Внутренний конус шпинделя | метрич. | 80 | 5 |
| Подачи | |||
| Количество подач | шт | 120 | |
| Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,04 - 12 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,02 - 6 | |
| Резцедержатель | |||
| Размер резца | мм | 25х25 | |
| Резьбы | |||
| Количество резьб | шт | 64 | |
| Метрические | мм | 0,5-120 | 0,5-224 |
| Дюймовые | Tpi | 0,25-60 | 77-0,125 |
| Модульные | М | 0,125-30 | 0,5-224 |
| Диаметральные | DP | 1-240 | 77-0,125 |
| Суппорт | |||
| Ход поперечных салазок | мм | 250 | |
| Ход верхних салазок | мм | 130 | |
| Задняя бабка | |||
| Диаметр пиноли | мм | 70 | |
| Конус задней бабки | КМ | 5 | |
| Ход пиноли | мм | 180 | 150 |
| Привод | |||
| Число скоростей главного привода | шт | 21 | |
| Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | |
| Мощность двигателя | кВт | 7,5, 10 | 7,5 |
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | 0,75 |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | 0,12 |
| Вес | |||
| Для РМЦ 1000 | кг | 2210 | |
| Для РМЦ 1500 | кг | 2360 | 2450 |
| Для РМЦ 2000 | кг | 2560 | |
| Габаритные размеры | |||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000 | мм | 2435, 2935, 3435 | 2800 |
| Ширина | мм | 1185 | 1190 |
| Высота | мм | 1286 | 1450 |
1В620 произведен в Астраханском станкозаводе
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2025 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com

