Продукты
| SPECIFICATIONS SC 200 | SC 200 | |
| MODEL | 750 | 1000 |
| MM | MM | |
| Расстояние между центрами | 750 | 1000 |
| Высота центров | 200 | 200 |
| Диаметр обработки над станиной | 402 | 402 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | 560 | 560 |
| Длина выемки в станине | 120 | 120 |
| Ширина станины | 250 | 250 |
| Диаметр обработки над суппортом | 335 | 335 |
| Максимальный диаметр обработки над поперечным суппором | 245 | 245 |
| Поперечное перемещение суппорта | 210 | 210 |
| Перемещение резцевой каретки | 105 | 105 |
| Максимальное сечение резца | 20 x 20 | 20 x 20 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 42 | 42 |
| Передний конец / Camlock | A2 - 5 / 5 | A2 - 5 / 5 |
| Внутренний конус шпинделя (МТ) | 4 | 4 |
| Диапазон скорости вращения шпинделя | 40 - 2800 | 40 - 2800 |
| 3 | 3 | |
| 1 (об/мин) | 40 - 345 | 40 - 345 |
| 2 (об/мин) | 345 - 1015 | 345 - 1015 |
| 3 (об/мин) | 1015 - 2800 | 1015 - 2800 |
| Количество резьб | 44 | 44 |
| Продольные подачи | 0.05 - 0.752 | 0.05 - 0.752 |
| Поперечные подачи | 0.025 - 0.376 | 0.025 - 0.376 |
| Метрические резьбы | 0.5 - 7.5 | 0.5 - 7.5 |
| Резьба витворта | 60 - 4 | 60 - 4 |
| Модульная резьба | 0.25 - 3.75 | 0.25 - 3.75 |
| Диметральный шаг | 120 - 8 | 120 - 8 |
| Шаг винта | 6 | 6 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 58 | 58 |
| Ход пиноли задней бабки | 180 | 180 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки (МТ) | 4 | 4 |
| Неподвижный люнет (мм) | 125 | 125 |
| Подвижный люнет | 90 | 90 |
| Мощность главного привода | 4 | 4 |
| Мощность привода подачи СОЖ | 0.1 | 0.1 |
| Емкость баке СОЖ (LTS) | 42 | 55 |
| Длина станка | 2115 | 2390 |
| Ширина станка | 910 | 910 |
| Высота станка | 1625 | 1625 |
| Вес станка | 1030 | 1190 |
| Прием точности | DIN 8605 | DIN 8605 |
Мы являемся официальным торговцем только для следующих стран: Болгария, Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2025 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com
