| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 260 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 260 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 440х200 (410х200) |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 200 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 200(220) |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 260х160 (245х210) |
| Пакетное резание | - | 220х60 |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 740 |
| Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 45/90/45 |
| Скорость резания | м/мин. | 17 - 106 (бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 3660х27х0.9 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0.09 |
| Двигатель гидравлики | кВт | х |
| Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | х |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 1.5 |
| Система охлаждения | л | 50 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 1900 |
| Ширина | мм | 750 |
| Высота | мм | 1220 |
| Вес | кг | 360 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - ручной
Подъем пильной рамы - ручной
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяга
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем