| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 260 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 260 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 380х260 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 240 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 240 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 260х220 |
| Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 190 |
| Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 180 |
| Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 200х100 |
| Пакетное резание | - | опция |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 960 |
| Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 30/90/45 |
| Скорость резания | м/мин. | 37 / 74 (опция - бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 3340х27х0.9 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 / 1.5 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0.09 |
| Двигатель гидравлики | кВт | х |
| Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | х |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 6 |
| Система охлаждения | л | 15 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 1650 |
| Ширина | мм | 800 |
| Высота | мм | 1600 |
| Вес | кг | 450 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - ручной эксцентриком
Подъем пильной рамы - ручной
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяга
Подача пильной рамы - ручная