| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 420 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 420 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 420х440 |
| Пакетное резание | - | max 440x170 min 185x65 |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 800 |
| Минимальная длина остатка | мм | 65 |
| Скорость резания | м/мин. | 15 - 100 (бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 4670х41х1.3 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0.75 |
| Двигатель стружкотранспортера | кВт | 0.18 |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 40 |
| Система охлаждения | л | 50 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 2720 |
| Ширина | мм | 2370 |
| Высота | мм | 1600 |
| Вес | кг | 2500 |
Специальные выполнения
Стенд укладки материала
Электрощетка для очищения ленточного полотна
Гидравлический нажим рамы
Стружкоотводящий транспортер
Приспособление дле пакетной резки - механическое
Приспособление для пакетной резки - гидравлическое
Концентрат о смазочно-охлаждающей системе SYNTILO RHigh Speed - Castrol - 1L
Многоразовая подача
Микродозирующяя система о смазывание отрезной пилы HP-MIKROSPRAY II 1.0/1
Масло о микродозирующей системе Castrol CARECUT - 1kg
Роликовый конвейер LxB=1500x400 мм, 5 рольки, максимальная грузоподъемность 700 кг
Дополнительная нога конвейера
Промежуточной элемент связки станка и конвейера
Вертикален ролик конвейера
Специальное напряжение ≠ 400/230V;50Hz
Упаковка платформа
Упаковка ящик