| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 260 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 260 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 300х200 |
| Пакетное резание | - | опция |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 740 |
| Длина подачи материала | мм | 600 |
| Скорость резания | м/мин. | 15 - 100 (бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 3660х27х0.9 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0.09 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0.25 |
| Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | х |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 4 |
| Система охлаждения | л | 30 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 2000 |
| Ширина | мм | 1000 |
| Высота | мм | 1042 |
| Вес | кг | 660 |
Подача заготовки - автоматическая
Зажим заготовки - автоматический
Подъем пильной рамы - гидравлически
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяга
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем