| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 500 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 500 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 500x630 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 500 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 500 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 500x530 |
| Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 350 |
| Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 350 |
| Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 350x500 |
| Длина подачи | мм | одноразовая 500 ; многоразовая неогранич. |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 960 |
| Минимальная длина остатка | мм | 160 |
| Скорость резания | м/мин. | 20 - 120 |
| Размер ленточной пилы | мм | 7050x54x1.3 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
| Насос системы охлаждения | кВт | 0.12 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0.75 |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 50 |
| Система охлаждения | л | 50 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 3500 |
| Ширина | мм | 2340 |
| Высота | мм | 2375 |
| Вес | кг | 4000 |
Автоматический станок для прямой резки и резания под углом;