| Наименование параметра | ед.измерения | значения | 
| 
 | 
 | 
 | 
| ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 1500x320 | 
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 5 | 
| Диаметр ножeвого вала | мм | 80 | 
| Количество ножей | шт | 3 | 
| Размеры алюминиевый линейки | мм | 1100x155 | 
| РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 316x600 | 
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 3 | 
| Скорость подачи | м/мин | 7 | 
| Толщина обрабатываемого детали, мин/макс | мм | 4x230 | 
| Обороты ножевого вала | Mин-1 | 5600 | 
| Мощность двигателя | кВт (HP) | 2.2 (3.0) | 
| Вес | ||
| Вес станка | кг | 315 | 
Чугуненые столов с шлифованая поверхность. Столы фуговального узла с финная настройка. Стабильная алю-миниевая линейка с наклона от 90° до 45°. Предохранитель для ножовый вал. Стол рейсмусого узла с централная ведущая колона и опоры. Включения и выключения подача рейхмуса осуще-ствляется без остановка станка. Сверильный узел с левие сверла
Спецзаказ
Сверильный узел Патрон WESTCOTT 0 - 16 mm Мощность гл. двигателя, kW (HP) 3.0 (4.0) Устройство для перемещения станка