| Наименование параметра | ед. измерения | значения | 
|---|---|---|
| ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 1800х410 | 
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 5 | 
| Опорная линейка, размеры | мм | 1100х155 | 
| Диаметр ножовего вала | мм | 100 | 
| Количество ножей | бр | 4 | 
| РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 700x406 | 
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 4 | 
| Скорость подачи | м/мин | 8 | 
| Толщина обработваемого детала мин-макс | мм | 4-225 | 
| Скорость ножевого вала | мин-1 | 4600 | 
| Привод | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3.0 (4.0 спецзаказ) | 
| Вес | ||
| Вес нето | кг | 420 | 
Чугуненые столы с шлифованная поверхность. Стабилная алюминиева линейка с наклонения от 90° до 45°. Предохранитель для ножовый вал. Стол рейсмуса с ролики. Стол рейсмуса с центральная ведущая колона и опоры. Сверильный узел с левие или правие сверла.
Спецзаказ
Сверильный узел Мощность гл. двигателя, kW (HP) 4.0 (5.5) Патрон WESTCOTT 0 - 16 mm Професиональная линейка Професиональная боковая линейка Тележка Скорость подачи рейсмуса с мотор-редуктора, m/min 6 / 12 Мощность подающей групе, kW 0.8 / 1.1 Ножевой вал TERSA