| Наименование параметра | ед. измерения | значения | 
|---|---|---|
| ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 1800x410 | 
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 6 | 
| Опорная линейка, размеры | мм | 1100х155 | 
| Наклонение опорной линейки | град | 90-45 | 
| Диаметр ножовего вала | мм | 100 | 
| Количество ножей | бр | 4 | 
| РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК | ||
| Размеры рабочего стола | мм | 650x406 | 
| Максимальная толщина снимаемого слоя | мм | 3 | 
| Скорость подачи | м/мин | 6 | 
| Толщина обработваемого детала мин-макс | мм | 4-225 | 
| Скорость ножевого вала | мин-1 | 4600 | 
| Привод | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3.0 (4.0 спецзаказ) | 
| Вес | ||
| Вес нето | кг | 390 | 
Чугуненые столов с шлифованая поверхность. Столы фуговального узла с финная настройка. Стабильная алюми-ниевая линейка с наклон от 90° до 45°. Предохранитель для ножовый вал. Стол рейсмусова узла с регулируемые ролики. Стол рейсмусого узла с централная ведущая колона и опоры. Включения и выключения подача рейхмуса осуществляется без остановка станка. Сверильный узел с левие сверла
Спецзаказ
Сверильный узел Патрон WESTCOTT 0 - 16 mm Мощность гл. двигателя, kW (HP) 4.0 (5.5) Устройство для перемещения станка