| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 300 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 300 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 300х420 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 260 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 260 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 260х300 |
| Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 160 |
| Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 160 |
| Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 160х300 |
| Пакетное резание | - | x |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 900 |
| Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 45/90/30 |
| Скорость резания | м/мин. | 35 / 70 (опция бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 3660х27х0.9 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 / 1.5 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0.09 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0.18 |
| Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | х |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 5 |
| Система охлаждения | л | 50 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 1550 |
| Ширина | мм | 1322 |
| Высота | мм | 1948 |
| Вес | кг | 650 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - ручной с двух сторон от ленты
Цикл резки - автоматический