| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 420 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 420 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 420x530 |
| Пакетное резание | - | x |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 1060 |
| Размер ленточной пилы | мм | 4690х34х1.1 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0.37 |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 10 |
| Система охлаждения | л | 70 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 2200 |
| Ширина | мм | 1300 |
| Высота | мм | 2600 |
| Вес | кг | 1350 |
Полуавтоматический станок для прямой резки;
Специальные принадлежности: