| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 500 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 500 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 500x600 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 400 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 400 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 500x400 |
| Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 300 |
| Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 300 |
| Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 500x300 |
| Пакетное резание | - | x |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 1100 |
| Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 45/90/30 |
| Скорость резания | м/мин. | 18 - 110 |
| Размер ленточной пилы | мм | 4870х34х1.1 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 4 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0.75 |
| Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 15 |
| Система охлаждения | л | 50 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 2300 |
| Ширина | мм | 1600 |
| Высота | мм | 2550 |
| Вес | мм | 1900 |
Специальные выполнения
Цифровая индикация - крутения
Ролик эксцентриковы
Честотное регулирование оборотами главного двигателя
Концентрат о смазочно-охлаждающей системе SYNTILO RHigh Speed - Castrol - 1L
Микродозирующяя система о смазывание отрезной пилы HP-MIKROSPRAY II 1.0/1
Масло о микродозирующей системе Castrol CARECUT - 1kg
Специальное напряжение ≠ 400/230V;50Hz
Упаковка платформа
Упаковка ящик