| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 350 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 350 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 350x2000 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 350 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 350 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 350x1000 |
| Пакетное резание | пряугол. сеч.мм. | --- |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 1300 |
| Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 45/90 |
| Скорость резания | м/мин. | 20 - 100 (бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 4300х34х1.1 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Серводвигатель | кВт | 5,4 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0,18 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0,37 |
| Объем жидкости | ||
| Система охлаждения | л | 80 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 4300 |
| Ширина | мм | 1980 |
| Высота | мм | 2460 |
| Вес | кг | 6300 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - гидравлически с двух сторон от ленты
Цикл резки - автоматический
Подача пильной рамы - гидравлически с регулированием усилия резания
Настройка угла - гидравлически