| Наименование параметра | ед. измерения | значения | 
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 280 | 
| Диаметр обработки над станиной | мм | 570 | 
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 350 | 
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 770 | 
| Ширина направляющих | мм | 400 | 
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 3000, 4000, 5000 | 
| Прутковый материал | мм | 78 | 
| Шпиндель | ||
| Передний конец DIN 55027 | № | 8 | 
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 80 | 
| Внутренний конус шпинделя | метрич. | 90 | 
| Подачи | ||
| Количество подач | шт | 72 | 
| Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,03 - 13,3 | 
| Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,01 - 6,68 | 
| Резцедержатель | ||
| Размер резца | мм | 25х25 | 
| Резьбы | ||
| Количество резьб | шт | 72 | 
| Метрические | мм | 0,25-120 | 
| Дюймовые | Tpi | 0,25-120 | 
| Модульные | М | 0,062-30 | 
| Диаметральные | вит/дюйм | 1-480 | 
| Суппорт | ||
| Ход поперечных салазок | мм | 360 | 
| Ход верхних салазок | мм | 135 | 
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | мм | 90 | 
| Конус задней бабки | КМ | 5 | 
| Ход пиноли | мм | 200 | 
| Привод | ||
| Число диапазонов главного привода | шт | 3 | 
| Диапазон оборотов | об/мин | 7,5-2000 | 
| Мощность двигателя | кВт | 11, 15 | 
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,37 | 
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,18 | 
| Вес | ||
| Для РМЦ 1000 | кг | 3010 | 
| Для РМЦ 1500 | кг | 3090 | 
| Для РМЦ 2000 | кг | 3170 | 
| Для РМЦ 3000 | кг | 3940 | 
| Для РМЦ 4000 | кг | 4710 | 
| Для РМЦ 5000 | кг | 4870 | 
| Габаритные размеры | ||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | мм | 2650, 3150, 3650, 4650, 5650, 6650 | 
| Ширина | мм | 1425 | 
| Высота | мм | 1240 | 
Главный двигатель 11кВт с частотным инвертором Schneider - 400V, 3 фазы 50/60 Hz, Электро оборудование, Система охлаждения с помпой Освещение, Быстрый ход, ГАП, Монолитная станина, Фланец 250мм, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Зубо-ременная передача, Комплект ремней, Сменная зуб. шестерня, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Редуктор пиноли задней бабки, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке.