| Наименование параметра | ед. измерения | значения | 
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 705 | 
| Диаметр обработки над станиной | мм | 1410 | 
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 1000 | 
| Ширина направляющих | мм | 700 | 
| Расстояние между центрами | мм | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 | 
| Шпиндель | ||
| Передний конец DIN 55027 | № | А 15 | 
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 205 | 
| Внутренний конус шпинделя | метрич. | 215 | 
| Подачи | ||
| Количество подач | шт | 160 | 
| Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,032 - 38,9 | 
| Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,016 - 19,45 | 
| Резцедержатель | ||
| Размер резца | мм | 40х40 | 
| Резьбы | ||
| Количество резьб | шт | 80 | 
| Метрические | мм | 0,5-480 | 
| Дюймовые | Tpi | 0,06-60 | 
| Модульные | М | 0,125-120 | 
| Диаметральные | вит/дюйм | 0,25-240 | 
| Суппорт | ||
| Ход поперечных салазок | мм | 730 | 
| Ход верхних салазок | мм | 350 | 
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | мм | 200 | 
| Конус задней бабки | КМ | 7 | 
| Ход пиноли | мм | 300 | 
| Привод | ||
| Число скоростей главного привода | шт | 4 | 
| Диапазон оборотов | об/мин | 1,5 -500 | 
| Мощность двигателя | кВт | 45 | 
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 1,1 | 
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | 
| Вес | ||
| Для РМЦ 2000 | кг | 3100 | 
Главный двигатель 45кВт с частотным инвертором Schneider - 400V, 3 фазы 50/60 Hz, Электро оборудование, Система охлаждение с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Монолитная станина, Фланец 500мм, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Зубо-ременная передача, Комплект ремней, Сменная зуб. шестерня, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Редуктор пиноли задней бабки, Ящик для принадлежностей, Авт. подача по верхним салазкам, Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке, Задняя бабка с зл. Двигателем.