| Наименование параметра | ед. измерения | значения | 
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 200 | 
| Диаметр обработки над станиной | мм | 400 | 
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 235 | 
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 550 | 
| Ширина направляющих | мм | 320 | 
| Расстояние между центрами | мм | 750, 1000, 1500 | 
| Прутковый материал | мм | 50 | 
| Шпиндель | ||
| Передний конец DIN 55027 | № | 6 | 
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 52 | 
| Внутренний конус шпинделя | КМ | 6 | 
| Подачи | ||
| Количество подач | шт | 80 | 
| Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,015 - 0,6 | 
| Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,0075 - 0,3 | 
| Резцедержатель | ||
| Размер резца | мм | 20х20 | 
| Резьбы | ||
| Количество резьб | шт | 40 | 
| Метрические | мм | 0,25-7,5 | 
| Дюймовые | вит/дюйм | 4-120 | 
| Модульные | мм | 0,0625 - 1,875 | 
| Диаметральные | вит/дюйм | 16 - 480 | 
| Суппорт | ||
| Ход поперечных салазок | мм | 235 | 
| Ход верхних салазок | мм | 110 | 
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | мм | 50 | 
| Конус задней бабки | КМ | 4 | 
| Ход пиноли | мм | 100 | 
| Привод | ||
| Число диапазонов главного привода | шт | 12 | 
| Диапазон оборотов. бесступенчато | об/мин | 18-2120 | 
| Мощность двигателя | кВт | 7,5 | 
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | 
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,18 | 
| Вес | ||
| Для РМЦ 750 | кг | 1600 | 
| Для РМЦ 1000 | кг | 1650 | 
| Для РМЦ 1500 | кг | 1700 | 
| Габаритные размеры | ||
| Длина для РМЦ 750, 1000, 1500 | мм | 2100, 2350, 2850 | 
| Ширина | мм | 980 | 
| Высота | мм | 1260 | 
Главный двигатель 7,5 кВт с частотным инвертором Schneider - 400V, 3 фазы 50/60 Hz, Электро оборудование, Система охлаждения с помпой, Освещение, Быстрый ход, ГАП, Фланец 200мм, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Комплект ремней, Сменные зубные колеса, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Редуктор пиноли задней бабки, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке.