| Наименование параметра | ед. измерения | значения | 
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 300 | 
| Диаметр обработки над станиной | мм | 600 | 
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 400 | 
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 800 | 
| Ширина направляющих | мм | 400 | 
| Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500,2000, 3000, 4000, 5000 | 
| Прутковый материал | мм | |
| Шпиндель | ||
| Передний конец DIN 55027 | № | 8 | 
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 80 | 
| Внутренний конус шпинделя | метрич. | 90 | 
| Подачи | ||
| Количество подач | шт | 160 | 
| Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,02 - 12 | 
| Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,01 - 6 | 
| Резцедержатель | ||
| Размер резца | мм | |
| Резьбы | ||
| Количество резьб | шт | 80 | 
| Метрические | мм | 0,25-120 | 
| Дюймовые | Tpi | 0,25-120 | 
| Модульные | М | 0,0625-30 | 
| Диаметральные | вит/дюйм | 1-480 | 
| Суппорт | ||
| Ход поперечных салазок | мм | 315 | 
| Ход верхних салазок | мм | 130 | 
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | мм | 90 | 
| Конус задней бабки | КМ | 5 | 
| Ход пиноли | мм | 230 | 
| Привод | ||
| Число диапазонов главного привода | шт | 3 | 
| Диапазон оборотов | об/мин | 8-62, 62-500, 250-2000 | 
| Мощность двигателя | кВт | 11 | 
| Мощность двигателя быстрого хода | кВт | |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | |
| Вес | ||
| Для РМЦ 1000 | кг | |
| Для РМЦ 1500 | кг | |
| Для РМЦ 2000 | кг | 3100 | 
| Для РМЦ 3000 | кг | |
| Для РМЦ 4000 | кг | |
| Для РМЦ 5000 | кг | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | мм | |
| Ширина | мм | |
| Высота | мм | |
Главный двигатель 11кВт с частотным инвертором Schneider - 400V, 3 фазы 50/60 Hz, Электро оборудование, Система охлаждения с помпой Освещение, Быстрый ход, ГАП, Монолитная станина, Фланец 250мм, Задний щит по длине станка, Защита патрона, Защита резцедержателя, Зубо-ременная передача, Комплект ремней, Сменная зуб. шестерня, Болты и подставки для нивелирования, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, Быстрозатягивающаяся задняя бабка, Редуктор пиноли задней бабки, Ящик для принадлежностей, Упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, Руководство на русском языке.