| MODEL | SE 325 | |||||||
| SPECIFICATIONS SE 325 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
| MM | MM | MM | MM | |||||
| Control - Siemens 808D | ||||||||
| Расстояние между центрами | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
| Высота центров | 325 | 325 | 325 | 325 | ||||
| Диаметр обработки над станиной | 652 | 652 | 652 | 652 | ||||
| Диаметр обработки над суппортом | 595 | 595 | 595 | 595 | ||||
| Максимальный диаметр обработки над поперечным суппором | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
| Поперечное перемещение суппорта | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Ширина станины | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
| Диаметр отверстия в шпинделе | 80 | 155 | 80 | 155 | 80 | 155 | 80 | 155 |
| Передний конец / Camlock | A2 - 8 / 8 | A2 - 8 / 8 | A2 - 8 / 8 | A2 - 8 / 8 | ||||
| Внутренний конус шпинделя (МТ) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Диапазон скорости вращения шпинделя 3 (rpm) | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | 0 - 1700 | ||||
| Рабочая подача Z, X (мм / мин) | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 | ||||
| Быстрое перемещение Х (мм / мин) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Быстрое перемещение Z (мм / мин) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Z - ось шариковый винт Ø | 40/10 | 40/10 | 40/10 | 40/10 | ||||
| Х - ось шариковый винт Ø | 20/5 | 20/5 | 20/ | 20/5 | ||||
| Крест суппорта | 25 X 25 | 25 X 25 | 25 X 25 | 25 X 25 | ||||
| Максимальное сечение резца | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
| Диаметр пиноли задней бабки | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| Ход пиноли задней бабки | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Внутренний конус пиноли задней бабки (МТ) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||
| Неподвижный люнет (мм) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
| Подвижный люнет | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
| Мощность главного привода | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||
| Мощность привода подачи СОЖ | 81 | 111 | 151 | 201 | ||||
| Емкость баке СОЖ (LTS) | 2800 | 3325 | 3850 | 4750 | ||||
| Длина станка | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | ||||
| Ширина станка | 1810 | 1810 | 1875 | 1875 | ||||
| Вес станка | 1850 | 2200 | 2600 | 3200 | ||||
| Прием точности | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 | ||||
Мы являемся официальным торговцем только для следующих стран: Болгария, Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.