| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Высота центров | мм | 410 |
| Диаметр обработки над станиной | мм | 890 |
| Диаметр обработки над револьверной головкой Barrufaldi | мм | 750 |
| Диаметр обработки над револьверной головкой Duplomatic | мм | 600 |
| Диаметр обработки над быстросменным резцедержателем | мм | 800 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 490 |
| Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 1050 |
| Ширина направляющих | мм | 700 |
| Расстояние между центрами | мм | 1500, 3000, 4000, 5000,6000 |
| Длина обработки в патроне и вращающимся центре | мм | 1150, 2650, 3650, 4650 |
| Прутковый материал | мм | 150 |
| Шпиндель | ||
| Передний конец DIN 55027 | № | 15 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 155 |
| Внутренний конус шпинделя | метрич. | 160 |
| Суппорт | ||
| Ход поперечных салазок | мм | 525 |
| Задняя бабка с элекродвигателем | ||
| Диаметр пиноли | мм | 125 |
| Конус задней бабки | КМ | 6 |
| Ход пиноли | мм | 250 |
| Точность позиционирования | ||
| Точность позиционирования | мм | +/- 0,01 |
| Повторяемость | мм | +/- 0,005 |
| Подачи | ||
| Продольная ось Z | м/мин. | 10 (макс) |
| Поперечная ось Х | м/мин. | 10 (макс) |
| Привод | ||
| Число диапазонов автоматической коробки | шт | 2 |
| Диапазон оборотов | об/мин | 2-1000 |
| Диапазон 1 | об/мин | 2-250 |
| Диапазон 2 | об/мин | 8-1000 |
| Мощность двигателя | кВт | 30, 37, 40 |
| Мощность двигателя оси Z | кВт/Нм | 4,87/27 |
| Мощность двигателя оси X | кВт/Нм | 2,29/11 |
| Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 |
| Мощность двигателя системы смазки | кВт | 0,18 |
| Мощность двигателя задней бабки | кВт | 0,25 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 4500 |
| Система ЧПУ | ||
| На выбор | Модель | Heidenhain 4110, Fanuc 0i T, Fagor 8055ТС, Siemens 840Dsl |
| Вес | ||
| Для РМЦ 3000 | кг | 8800 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина для РМЦ 1500, 3000, 4000, 5000 | мм | 3700, 5200, 6200, 7200 |
| Ширина | мм | 2200 |
| Высота | мм | 2100 |
Коробка скоростей с прямой передачей, Главный двигатель 30кВт, Двигатель продольной подачи, Двигатель поперечной подачи, Система ЧПУ на выбор, Электрооборудование, Панель управление, Охлаждающая система помпой, Дозированная смазочная система, Освещение, Гап (выемка в станине), Фланец, Защита рабочей зоны, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, Быстросменный резцедержатель Haase, Задняя бабка с редуктором на пиноль, Передвижение задней бабки эл. Двигателем, 3-х кулачковый патрон 700 об/мин, Автоматическая коробка скоростей ZF, Упаковка поддон с полиэтиленом, Руководство на русском языке.