| MODEL | ST 500 | |||||||||||
| SPECIFICATIONS ST 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||
| MM | MM | MM | MM | |||||||||
| Control- Siemens 828D Basic T (Options:- Fagor 8055i & Fanuc Oi Mate- TD) | ||||||||||||
| Расстояние между центрами | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||
| Высота центров | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Диаметр обработки над станиной | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | ||||||||
| Диаметр обработки над суппортом | 935 | 935 | 935 | 935 | ||||||||
| Максимальный диаметр обработки над поперечным суппором | 718 | 718 | 718 | 718 | ||||||||
| Поперечное перемещение суппорта | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Длинна суппорта | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||||||
| Длинна поперечного суппорта | 950 | 950 | 950 | 950 | ||||||||
| Ширина станины | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Диаметр отверстия в шпинделе | 130 | 230 | 310 | 130 | 230 | 310 | 130 | 230 | 310 | 130 | 230 | 310 |
| Передний конец / Camlock | A2 - 11/11 | A2-15/15 | A2 - 11/11 | A2-15/15 | A2 - 11/11 | A2-15/15 | A2 - 11/11 | A2-15/15 | ||||
| Внутренний конус шпинделя (МТ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Диапазон скорости вращения шпинделя 1(rpm) | 0-280 | 0-300 | 0-280 | 0-300 | 0-280 | 0-300 | 0-280 | 0-300 | ||||
| Диапазон скорости вращения шпинделя 1(rpm) | 280-1400 | 300-750 | 280-1400 | 300-750 | 280-1400 | 300-750 | 280-1400 | 300-750 | ||||
| Рабочая подача Z, X (мм / мин) | 0-7000 | 0-7000 | 0-7000 | 0-7000 | ||||||||
| Быстрое перемещение Х (мм / мин) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Быстрое перемещение Z (мм / мин) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Z - ось шариковый винт Ø | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | ||||||||
| Х - ось шариковый винт Ø | 32/5 | 32/5 | 32/5 | 32/5 | ||||||||
| Диаметр пиноли задней бабки | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Ход пиноли задней бабки | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| Внутренний конус пиноли задней бабки (МТ) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Количество станций | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Tool sank | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
| Boring bar | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Точность позиционирования | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
| Повторяемость | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
| Неподвижный люнет (мм) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||
| Подвижный люнет | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||
| Мощность главного привода | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| Мощность привода подачи СОЖ | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
| Разряд (lpm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Емкость баке СОЖ (LTS) | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
| Длина станка | 4325 | 5325 | 6325 | 7325 | ||||||||
| Ширина станка | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||
| Высота станка | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||||||||
| Вес станка | 6400 | 7600 | 8800 | 10000 | ||||||||
| Прием точности | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 | ||||||||
Мы являемся официальным торговцем только для следующих стран: Болгария, Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.