| MODEL | ST 285 | |||
| SPECIFICATIONS ST 285 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| MM | MM | MM | MM | |
| Control- Siemens 828D Basic T (Options:- Fagor 8055i & Fanuc Oi Mate- TD) | ||||
| Расстояние между центрами | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Высота центров | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Диаметр обработки над станиной | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Диаметр обработки над суппортом | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Максимальный диаметр обработки над поперечным суппором | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Поперечное перемещение суппорта | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Длинна суппорта | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Длинна поперечного суппорта | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ширина станины | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Передний конец / Camlock | A2 - 8 /8 | A2 - 8/8 | A2 - 8/8 | A2 - 8/8 |
| Внутренний конус шпинделя (МТ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон скорости вращения шпинделя | 0 - 2500 | 0 - 2500 | 0 - 2500 | 0 - 2500 |
| Рабочая подача Z, X (мм / мин) | 0 - 7500 | 0 - 7500 | 0 - 7500 | 0 - 7500 |
| Быстрое перемещение Х (мм / мин) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Быстрое перемещение Z (мм / мин) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Z - ось шариковый винт Ø | ø40/10 | ø40/10 | ø40/10 | ø40/10 |
| Х - ось шариковый винт Ø | ø20/5 | ø20/5 | ø20/5 | ø20/5 |
| Прием точности | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ход пиноли задней бабки | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки (МТ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество станций | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Инструмент Санк | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Бурильная штанга | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Точность позиционирования | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Стабильность | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Длинна суппорта | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Длинна поперечного суппорта | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Неподвижный люнет (мм) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Подвижный люнет | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Мощность главного привода | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Мощность привода подачи СОЖ | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Разряд (lpm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Емкость баке СОЖ (LTS) | 81 | 111 | 151 | 201 |
| Длина станка | 2800 | 3325 | 3850 | 4750 |
| Ширина станка | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 |
| Высота станка | 1850 | 1850 | 1875 | 1875 |
| Вес станка | 2250 | 2475 | 2970 | 3640 |
| Acceptance Accuracy | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 |
Мы являемся официальным торговцем только для следующих стран: Болгария, Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.