| MODEL | ST 400/155 | ||||||||||||||
| SPECIFICATIONS ST 400/155 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||
| MM | MM | MM | MM | MM | |||||||||||
| Control- Siemens 828D Basic T (Options:- Fagor 8055i & Fanuc Oi Mate- TD) | |||||||||||||||
| Расстояние между центрами | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||
| Высота центров | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| Диаметр обработки над станиной | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | ||||||||||
| Диаметр обработки над суппортом | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||
| Максимальный диаметр обработки над поперечным суппором | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||||||||||
| Поперечное перемещение суппорта | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||||||
| Длинна суппорта | 105 | 155 | 230 | 105 | 155 | 230 | 105 | 155 | 230 | 105 | 155 | 230 | 105 | 155 | 230 |
| Длинна поперечного суппорта | A2 - 8/8 | A2 - 11/11 | A2 - 8/8 | A2 - 11/11 | A2 - 8/8 | A2 - 11/11 | A2 - 8/8 | A2 - 11/11 | A2 - 8/8 | A2 - 11/11 | |||||
| Ширина станины | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Диаметр отверстия в шпинделе | 0-425 | 0-300 | 0-425 | 0-300 | 0-425 | 0-300 | 0-425 | 0-300 | 0-425 | 0-300 | |||||
| Передний конец / Camlock | 425-1700 | 300-1000 | 425-1700 | 300-1000 | 425-1700 | 300-1000 | 425-1700 | 300-1000 | 425-1700 | 300-1000 | |||||
| Внутренний конус шпинделя (МТ) | 0-7000 | 0-7000 | 0-7000 | 0-7000 | 0-7000 | ||||||||||
| Диапазон скорости вращения шпинделя 1(rpm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| Диапазон скорости вращения шпинделя 1(rpm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| Рабочая подача Z, X (мм / мин) | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | ||||||||||
| Быстрое перемещение Х (мм / мин) | 32/5 | 32/5 | 32/5 | 32/5 | 32/5 | ||||||||||
| Быстрое перемещение Z (мм / мин) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
| Z - ось шариковый винт Ø | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
| Х - ось шариковый винт Ø | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||||||||
| Диаметр пиноли задней бабки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Ход пиноли задней бабки | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Внутренний конус пиноли задней бабки (МТ) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
| Количество станций | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| Инструмент Санк | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
| Бурильная штанга | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
| Точность позиционирования | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||
| Стабильность | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||
| Неподвижный люнет (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Подвижный люнет | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||
| Мощность главного привода | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
| Мощность привода подачи СОЖ | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||
| Разряд (lpm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| Емкость баке СОЖ (LTS) | 130 | 180 | 225 | 300 | 350 | ||||||||||
| Длина станка | 3360 | 4630 | 5530 | 6630 | 7630 | ||||||||||
| Ширина станка | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||||
| Высота станка | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | ||||||||||
| Вес станка | 5460 | 5760 | 6460 | 7560 | 9060 | ||||||||||
| Прием точности | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 | ||||||||||
Мы являемся официальным торговцем только для следующих стран: Болгария, Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.