Контакты

Контакты
Бoлгария

Болгария, София 1000
ул. Цар Симеон 158
ат. 2

Тел: +359 2 437 2081
       

Контакты 

Россия

119285 Москва,
ул. Пырьева

Склад: Москва, г. Щербинка

ул. Железнодорожная 24


Тел: 

+7(915) 47 96 6 32
+7(499) 14 30 4 50
+7(499) 14 32 7 56

 

 

Контакты 

Друго оборудване

LCC800
Производитель: ЗММ БОЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АО
LCC1000
Производитель: ЗММ БОЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АО
LCC1250
Производитель: ЗММ БОЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АО
LT800
Производитель: ЗММ БОЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АО
LT1000
Производитель: ЗММ БОЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АО
LT1250
Производитель: ЗММ БОЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АО
CT251M
Производитель: Mashstroy Jsc
C832C.5
Производитель: ЗММ Враца
C832C.6
Производитель: ЗММ Враца
C832C
Производитель: ЗММ Враца
C932C
Производитель: ЗММ Враца
C1032C
Производитель: ЗММ Враца
C1132C
Производитель: ЗММ Враца
SE 200
Производитель: Pinacho
SE 250
Производитель: Pinacho
SE 325
Производитель: Pinacho
ST 180
Производитель: Pinacho
ST 225
Производитель: Pinacho
ST 285
Производитель: Pinacho
ST 400/105
Производитель: Pinacho
ST 400/155
Производитель: Pinacho
ST 400/230
Производитель: Pinacho
ST 500
Производитель: Pinacho

ST 310

Производитель:

Pinacho

Pinacho

MODEL ST 310
SPECIFICATIONS ST 310 1000 1500 2000 3000
  MM MM MM MM
Control- Siemens 828D Basic T (Options:- Fagor 8055i & Fanuc Oi Mate- TD)
Расстояние между центрами 1000 1500 2000 3000
Высота центров 310 310 310 310
Диаметр обработки над станиной 620 620 620 620
Диаметр обработки над суппортом 540 540 540 540
Максимальный диаметр обработки над поперечным суппором 410 410 410 410
Поперечное перемещение суппорта 310 310 310 310
Длинна суппорта 550 550 550 550
Длинна поперечного суппорта 600 600 600 600
Ширина станины 350 350 350 350
Диаметр отверстия в шпинделе 105 155 105 155 105 155 105 155
Передний конец / Camlock A2 - 8 / 8 A2 - 8 / 8 A2 - 8 / 8 A2 - 8 / 8
Внутренний конус шпинделя (МТ) 5 5 5 5
Диапазон скорости вращения шпинделя 1(rpm) 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500 0 - 2500
Диапазон скорости вращения шпинделя 1(rpm) - - - -
Рабочая подача Z, X (мм / мин) 0 - 7500 0 - 7500 0 - 7500 0 - 7500
Быстрое перемещение Х (мм / мин) 12 12 12 12
Быстрое перемещение Z (мм / мин) 15 15 15 15
Z - ось шариковый винт Ø 40/10 40/10 40/10 40/10
Х - ось шариковый винт Ø 20/5 20/5 20/5 20/5
Диаметр пиноли задней бабки 95 95 95 95
Ход пиноли задней бабки 220 220 220 220
Внутренний конус пиноли задней бабки (МТ) 5 5 5 5
Количество станций 8 8 8 8
Инструмент Санк 25 25 25 25
Бурильная штанга 40 40 40 40
Точность позиционирования 0.01 0.01 0.01 0.01
Стабильность 0.01 0.01 0.01 0.01
Неподвижный люнет (мм) 185 185 185 185
Подвижный люнет 130 130 130 130
Мощность главного привода 11 11 11 11
Мощность привода подачи СОЖ 0.25 0.25 0.25 0.25
Разряд (lpm) 25 25 25 25
Емкость баке СОЖ (LTS) 81 111 151 201
Длина станка 2800 3325 3850 4750
Ширина станка 1350 1350 1450 1450
Высота станка 1810 1810 1875 1875
Вес станка 2300 2515 3010 3700
Прием точности DIN 8605 DIN 8605 DIN 8605 DIN 8605

Мы являемся официальным торговцем только для следующих стран: Болгария, Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.