Продукты
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 500 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 500 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 800х500 |
| Пакетное резание | мм | в базовой комплектации |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 700 |
| Скорость резания | м/мин. | 25 - 140 (бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 7000х41х1.3 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 4 |
| Насос системы охлаждения | кВт | 0.18 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0.75 |
| Объем жидкости: | ||
| Гидравлическая система | л | 40 |
| Система охлаждения | л | 44 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 3680 |
| Ширина | мм | 1700 |
| Высота | мм | 2050 |
| Вес | кг | 2600 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - гидравлический
Подъем пильной рамы - гидравлический
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяжения
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем
Устройство для пакетной резки - механическое
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2025 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com
