| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 300 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 300 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 480х300 (500x255) |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 300 |
| Размер ленточной пилы | мм | 4140х27х0.9 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 300 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 325х300 |
| Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 240 |
| Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 225 |
| Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 215х300 |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 650 |
| Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 30 - 90 - 45 |
| Скорость резания | м/мин. | 17 - 106 (бесступенчато) |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 1,5 |
| Насос системы охлаждения | кВт | 0,18 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0,37 |
| Объем жидкости: | ||
| Гидравлическая система | л | 15 |
| Система охлаждения | л | 40 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 2310 |
| Ширина | мм | 1080 |
| Высота | мм | 1150 |
| Вес | кг | 900 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - гидравлический
Подъем пильной рамы - гидравлический
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяжения
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем