Продукты
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 260 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 260 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 380x260 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 240 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 240 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 260x220 |
| Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 190 |
| Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 180 |
| Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 200x100 |
| Пакетное резание | мм | 250x200 |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 960 |
| Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 30/90/45 |
| Скорость резания | м/мин. | 35 / 70 (опция 15-100) |
| Размер ленточной пилы | мм | 3340x27x0.9 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 1.1 / 1.5 (2.2) |
| Насос системы охлаждения | кВт | 0.06 |
| Двигатель гидравлики | кВт | x |
| Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | х |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 1.5 |
| Система охлаждения | л | 20 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 1650 |
| Ширина | мм | 800 |
| Высота | мм | 1600 |
| Вес | кг | 450 |
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2025 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com
