Продукты
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Pезка пакета из квадратных и других профилей | Ш/В мм. | 400x400 |
| Pезка гексагонального пакета из круглых профилей | Ш/В мм. | 485x430 |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 800 |
| Скорость резания | м/мин. | 25 - 100 (бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 4300x34x1,1 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0,75 |
| Двигатель гидравлики | кВт | --- |
| Объем жидкости: | ||
| Гидравлическая система | л | |
| Система охлаждения | л | 40 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 3300 |
| Ширина | мм | 1700 |
| Высота | мм | 2050 |
| Вес | кг | 2600 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - гидравлический
Подъем пильной рамы - гидравлический
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяжения
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем
Устройство для пакетной резки - механическое
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2025 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com
