Продукты
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 750 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 750 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 750x1300 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 750 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 750 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 750x850 |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 720 |
| Скорость резания | м/мин. | 15 - 100 |
| Размер ленточной пилы | мм | 9600х54х1.3 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 11 |
| Насос системы охлаждения | кВт | 0.12 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 1.5 |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.18 |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 90 |
| Система охлаждения | л | 150 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 4750 |
| Ширина | мм | 2405 |
| Высота | мм | 2550 |
| Вес | кг | 5000 |
Описание:
Полуавтоматический станок для прямой резки и резания под углом;
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2025 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com