Продукты
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 800 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 800 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 800х1000 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 600 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 600 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 600х800 |
| Пакетное резание | - | стандартно |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 800 |
| Угол поворота пильной рамы слева направо | мм | 45/90/45 |
| Скорость резания | м/мин. | 15 - 100 (бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 8500х54х1.6 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 1.5 |
| Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 60 |
| Система охлаждения | л | 60 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 4600 |
| Ширина | мм | 2000 |
| Высота | мм | 2700 |
| Вес | мм | 6000 |
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2025 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com
