| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 430 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 420 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 600x420 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 430 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 400 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 400x420 |
| Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 320 |
| Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 300 |
| Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 280x420 |
| Пакетное резание | мм | min 160x175 max 420x220 |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 720 |
| Скорость резания | м/мин. | 15-100 |
| Размер ленточной пилы | мм | 5060х34х1.1 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 4 |
| Насос системы охлаждения | кВт | 0.06 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0.37 |
| Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | х |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 6 |
| Система охлаждения | л | 60 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 2550 |
| Ширина | мм | 1820 |
| Высота | мм | 1510 |
| Вес | кг | 1200 |
Специальные выполнения
Цифровая индикация - крутения
Ролик эксцентриковы
Честотное регулирование оборотами главного двигателя
Концентрат о смазочно-охлаждающей системе SYNTILO RHigh Speed - Castrol - 1L
Микродозирующяя система о смазывание отрезной пилы HP-MIKROSPRAY II 1.0/1
Масло о микродозирующей системе Castrol CARECUT - 1kg
Специальное напряжение ≠ 400/230V;50Hz
Упаковка платформа
Упаковка ящик