Продукты
| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 340 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 340 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 630х340 |
| Пакетное резание | - | стандартно |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 800 |
| Скорость резания | м/мин. | 15 - 85 (бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 5150х34х1.1 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3 |
| Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0.75 |
| Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | 15 |
| Система охлаждения | л | 30 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 3220 |
| Ширина | мм | 920 |
| Высота | мм | 1970 |
| Вес | кг | 1700 |
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2025 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com
