| Наименование параметра | ед. измерения | значения |
|---|---|---|
| Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 320 |
| Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 320 |
| Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 450х235 |
| Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 300 |
| Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 300 |
| Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 240х320 |
| Резание под углом 30o, мм | круг. сеч | 200 |
| Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 200 |
| Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 200х300 |
| Пакетное резание | - | 440x220 опция |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 720 |
| Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 30/90 |
| Скорость резания | м/мин. | 17-110 (бесступенчато) |
| Размер ленточной пилы | мм | 4140х27х0.9 |
| Мощность | ||
| Мощность двигателя | кВт | 1.5 |
| Насос системы охлаждения | кВт | 0.09 |
| Двигатель гидравлики | кВт | 0.25 |
| Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
| Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | х |
| Объем жидкости | ||
| Гидравлическая система | л | x |
| Система охлаждения | л | 40 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 2230 |
| Ширина | мм | 1200 |
| Высота | мм | 1390 |
| Вес | кг | 900 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - гидравлический
Подъем пильной рамы - гидравлический
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяжения
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем